Ποιες είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα
Το ρεκόρ που αμφισβητείται
Την Κυριακή 10 Ιουλίου 1977 καταγράφηκε στο Τατόι και την Ελευσίνα θερμοκρασία 48ο C. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη και αυτή που αποδέχεται ως ρεκόρ ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Τη συγκεκριμένα ημέρα (10/7/77) στο κέντρο της Αθήνας το θερμόμετρο έδειξε 42ο C και σε Νέα Φιλαδέλφεια και Λάρισα 44ο C.
Μέχρι πρόσφατα η συγκεκριμένη θερμοκρασία ήταν το πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Έσπασε στις 11 Αυγούστου 2021 όταν στη Σικελία καταγράφηκε θερμοκρασία 48,8 βαθμών. Στην τρίτη θέση ένα 47,6ο C το οποίο καταγράφηκε το 2021 στην Ισπανία και ένα 47,4ο C στην Πορτογαλία το 2003.
Οι υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα είναι οι ακόλουθες:
48,0 °C (118,4 °F) Ελευσίνα (Αθήνα) 10 Ιουλίου 1977
48,0 °C (118,4 °F) Τατόι (Αθήνα) 10 Ιουλίου 1977
47,5 °C (117,5 °F) Ασπρόπυργος (Αθήνα) 26 Ιουνίου 2007
47,5 °C (117,5 °F) Νέα Φιλαδέλφεια (Αθήνα) 26 Ιουνίου 2007
47,2 °C (117,0 °F) Τρίκαλα (Θεσσαλία) 23 Αυγούστου 1958
47,1 °C (116,8 °F) Λαγκαδάς (Μακεδονία) 3 Αυγούστου 2021
46,5 °C (115,7 °F) Λαμία (Στερεά Ελλάδα) 19 Ιουλίου 1973
46,4 °C (115,5 °F) Άργος (Πελοπόννησος) 26 Ιουνίου 2007
46,4 °C (115,5 °F) Ελευσίνα (Αθήνα) 19 Ιουλίου 1973
46,3 °C (115,3 °F) Άργος (Πελοπόννησος) 3 Αυγούστου 2021
46,3 °C (115,3 °F) Μακρακώμη (Στερεά Ελλάδα) 2 Αυγούστου 2021
46,2 °C (115,2 °F) Αυλώνας (Αττική) 26 Ιουλίου 2023
46,2 °C (115,2 °F) Νέα Αγχίαλος (Θεσσαλία) 19 Ιουλίου 1973
46,2 °C (115,2 °F) Νέα Φιλαδέλφεια (Αθήνα) 26 Ιουνίου 2007
46,2 °C (115,2 °F) Μακρακώμη (Στερεά Ελλάδα) 3 Αυγούστου 2021
46,2 °C (115,2 °F) Παλαιόχωρα (Κρήτη) 27 Ιουνίου 2007
46,2 °C (115,2 °F) Νέα Φιλαδέλφεια (Αθήνα) 25 Ιουλίου 2007
46,1 °C (115,0 °F) Αγία Τριάδα (Στερεά Ελλάδα) 26 Ιουλίου 2023
46,1 °C (115,0 °F) Αρφαρά (Πελοπόννησος) 3 Αυγούστου 2021
46,1 °C (115,0 °F) Φιλοθέη (Αθήνα) 3 Αυγούστου 2021
46,0 °C (114,8 °F) Τανάγρα (Στερεά Ελλάδα) 19 Ιουλίου 1973
46,0 °C (114,8 °F) Άργος (Πελοπόννησος) 25 Ιουλίου 2007
46,0 °C (114,8 °F) Άστρος (Πελοπόννησος) 26 Ιουνίου 2007
46,0 °C (114,8 °F) Σπάρτη (Πελοπόννησος) 24 Αυγούστου 1924
45,9 °C (114,6 °F) Άμφισσα (Στερεά Ελλάδα) 23 Ιουλίου 2023
45,9 °C (114,6 °F) Κρανίδι (Πελοπόννησος) 23 Ιουλίου 2023
45,9 °C (114,6 °F) Στυλίδα (Στερεά Ελλάδα) 3 Αυγούστου 2021
45,9 °C (114,6 °F) Μοίρες (Κρήτη) 1 Ιουλίου 2017
45,9 °C (114,6 °F) Ίλιον (Αθήνα) 26 Ιουνίου 2007
45,8 °C (114,4 °F) Κρανίδι (Πελοπόννησος) 3 Αυγούστου 2021
45,8 °C (114,4 °F) Ελευσίνα (Aθήνα) 24 Ιουνίου 2007
Με μια γρήγορη ματιά γίνεται φανερό πως στη λίστα κυριαρχούν απόλυτα οι τελευταίες δύο δεκαετίες με τις θερμοκρασίες άνω των 45ο C να μην είναι πλέον σπάνιο φαινόμενο.